
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-11 原產國: italy, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 1
交易次數(shù) 7
總金額 269374.43
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | 文件號 | 10009100/020419/0001738 |
| 進口商 | ООО "ТД КАСКАД-М" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5012096049 | ||
| 進口商地址 | 143982, МОС. область город БАЛАШИХА, ЛЕОНОВСКОЕ Ш. (КУЧИНО МКР. ), ВЛ. 2, ЛИТ. Б, этаж 2, ПОМ | ||
| 供應商 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АНДРЕЙ ЛЕОНГАРДТ ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 13059, BERLIN, PRENDENER STR. 30 | ||
| 制造商 | PRIVATBRAUEREI EIBAU I.SA. GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ТД КАСКАД-М" | ||
| 通知人地址 | 143982, МОС. область город БАЛАШИХА, ЛЕОНОВСКОЕ Ш. (КУЧИНО МКР. ), ВЛ. 2, ЛИТ. Б, этаж 2, ПОМ | ||
| 原產國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 2203000900 | ||
| 商品描述 | ПИВО СВЕТЛОЕ, ПАСТЕРИЗОВАННОЕ, ФИЛЬТРОВАННОЕ EIBAUER JUBILAUMS PILSNER 1810 С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛ.СПИРТА 4.8 % В 20 КАРТ. ПОДЛОЖКАХ, ОБТЯНУТЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ПО 6 МЕТ.БАНОК ЕМК. 2.0 Л., ИТОГО БАНОК- 120 МЕТ.БАНОК, КОД ОКП 918422 :譯 | ||
| 商品品牌 | EIBAUER | ||
| 數(shù)量 | 240 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 274 | 毛重 | 276 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 365.72 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1.5238 | 單價USD(總價/重量) | 1.3347 |
-
1產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
269374.43總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3402209000 | Italy | - | - | ||
| 20170601 | 3402209000 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 3402209000 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 3402209000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 3402209000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 3402209000 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 3402209000 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細